PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 2394
TANGGAL :
22-Jul-2019 - Senin
3803
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 0 | 3 |
3D | - | 8 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 0 | 3 |
Macau | 38 = 83 = 30 = 03 = 33 = 33 = 80 = 08 = 83 = 38 = 03 = 30 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 0 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |