PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 2444
TANGGAL :
10-Sep-2019 - Selasa
8395
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 9 | 5 |
3D | - | 3 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 8 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 8 | 3 | 9 | 5 |
Macau | 83 = 38 = 89 = 98 = 85 = 58 = 39 = 93 = 35 = 53 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 8 | 3 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |