PASARAN :
SANDAKAN ( WWW.SANDAKANPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 1715
TANGGAL :
11-Sep-2019 - Rabu
8049
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 4 | 9 |
3D | - | 0 | 4 | 9 |
2D | - | - | 4 | 9 |
2D Depan | 8 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 8 | 0 | 4 | 9 |
Macau | 80 = 08 = 84 = 48 = 89 = 98 = 04 = 40 = 09 = 90 = 49 = 94 | |||
Colok Jitu | 8 | 0 | 4 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |